TAKWIM PERSEKOLAHAN
Penggal | Cuti & Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Jumlah Hari | Jumlah Minggu |
1 |
Hari Persekolahan | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 10 |
15 |
Hari Persekolahan | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 20 | ||
Hari Persekolahan | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 18 | ||
Hari Persekolahan | 01/05/2025 | 28/05/2025 | 28 | ||
JUMLAH HARI | 66 | ||||
CUTI PENGGAL 1 SESI 2025/2026 | 29/05/2025 | 09/06/2025 | 12 | 1 | |
2 |
Hari Persekolahan | 10/06/2025 | 30/06/2025 | 14 |
14 |
Hari Persekolahan | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 23 | ||
Hari Persekolahan | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 21 | ||
Hari Persekolahan | 01/09/2025 | 12/09/2025 | 8 | ||
JUMLAH HARI | 66 | ||||
CUTI PENGGAL 2 SESI 2025/2026 | 13/09/2025 | 21/09/2025 | 9 | 1 | |
3 |
Hari Persekolahan | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 7 |
13 |
Hari Persekolahan | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 20 | ||
Hari Persekolahan | 01/11/2025 | 30/11/2025 | 20 | ||
Hari Persekolahan | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 15 | ||
JUMLAH HARI | 62 | ||||
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2025 /2025 |
20/12/2025 |
11/01/2026 |
23 |
3 |
|
JUMLAH HARI & MINGGU PERSEKOLAHAN |
194 |
42 |