TAKWIM PERSEKOLAHAN | |||||
Penggal | Cuti & Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Jumlah Hari | Jumlah Minggu |
1 |
Hari Persekolahan | 11/03/2024 | 31/03/2024 | 15 |
11 |
Hari Persekolahan | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 17 | ||
Hari Persekolahan | 01/05/2024 | 24/05/2024 | 16 | ||
JUMLAH HARI | 48 | ||||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SESI 2024/2025 | 25/05/2024 | 02/06/2024 | 9 | 1 | |
2 |
Hari Persekolahan | 03/06/2024 | 30/06/2024 | 18 |
15 |
Hari Persekolahan | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 22 | ||
Hari Persekolahan | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 22 | ||
Hari Persekolahan | 01/09/2024 | 13/09/2024 | 10 | ||
JUMLAH HARI | 72 | ||||
CUTI PENGGAL 2 SESI 2024/2025 | 14/09/2024 | 22/09/2024 | 9 | 1 | |
3 |
Hari Persekolahan | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 6 |
13 |
Hari Persekolahan | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 21 | ||
Hari Persekolahan | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 20 | ||
Hari Persekolahan | 01/12/2024 | 20/12/2024 | 15 | ||
JUMLAH HARI | 62 | ||||
CUTI PENGGAL 3 SESI 2024/2025 | 21/12/2024 | 29/12/2024 | 9 | 1 | |
Hari Persekolahan | 30/12/2024 | 31/01/2024 | 2 |
3 |
|
Hari Persekolahan | 01/01/2025 | 17/01/2025 | 12 | ||
JUMLAH HARI | 14 | ||||
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2024 /2025 | 18/01/2025 | 16/02/2025 | 30 | 4 | |
Jumlah Hari & Minggu Persekolahan | 196 | 42 |