TAKWIM PERSEKOLAHAN 2023 | |||||
Penggal | Cuti & Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Jumlah
Hari |
Jumlah Minggu |
1 |
Hari Persekolahan | 20/03/2023 | 31/03/2023 | 10 | 5 |
Hari Persekolahan | 01/04/2023 | 21/04/2023 | 13 | ||
JUMLAH HARI | 23 | ||||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SESI 2023/2024 | 22/04/2023 | 30/04/2023 | 9 | 1 | |
Hari Persekolahan | 01/05/2023 | 26/05/2023 | 18 | 4 | |
JUMLAH HARI | 18 | ||||
CUTI PENGGAL 1 SESI 2023/2024 | 27/05/2023 | 04/06/2023 | 9 | 1 | |
2 | Hari Persekolahan | 05/06/2023 | 30/06/2023 | 16 | 12 |
Hari Persekolahan | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 20 | ||
Hari Persekolahan | 01/08/2023 | 25/08/2023 | 19 | ||
JUMLAH HARI | 55 | ||||
CUTI PENGGAL 2 SESI 2023/2024 | 26/08/2023 | 03/09/2023 | 9 | 1 | |
3 | Hari Persekolahan | 04/09/2023 | 30/09/2023 | 19 | 15 |
Hari Persekolahan | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 22 | ||
Hari Persekolahan | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 20 | ||
Hari Persekolahan | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 11 | ||
JUMLAH HARI | 72 | ||||
CUTI PENGGAL 3 SESI 2023/2024 | 16/12/2023 | 01/01/2024 | 17 | 2 | |
Hari Persekolahan | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 22 | 6 | |
Hari Persekolahan 01/02/2024 09/02/2024 | 6 | ||||
JUMLAH HARI | 28 | ||||
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2023/2024 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 30 | 4 | |
Jumlah Hari & Minggu Persekolahan | 196 |
42
|